服務熱線
15615701383
產品列表PRODUCTS LIST
品牌 | 其他品牌 | 封裝 | 木箱 |
---|---|---|---|
質保期 | 一年 | 材質 | 不銹鋼 |
電源 | 220v |
運動粘度測定儀 行業經驗豐富運動粘度測定儀 行業經驗豐富
主要技術指標:
執行標準 | GB265、ASTM D445、IP71等 |
毛細管粘度計 | 符合SH/T0173-92《玻璃毛細管粘度計技術條件》 |
顯示方式 | 數字控溫儀 |
控溫范圍 | 室溫~100℃任意設置; |
控溫 | ±0.1℃ |
恒溫浴缸 | 250×250mm |
測溫元件 | 進口鉑電阻 |
攪拌速度 | 1350轉/分 |
功率 | 1200W |
裝樣數量 | 3個 |
使用環境 | 環境溫度15--35℃ 環境濕度小于85% |
電源要求 | AC220V±10% 50Hz |
尺寸 | 300*290*530(長*寬*高) |
儀器質量 | 11Kg |
主要技術指標:
執行標準 | GB265、ASTM D445、IP71等 |
毛細管粘度計 | 符合SH/T0173-92《玻璃毛細管粘度計技術條件》 |
顯示方式 | 數字控溫儀 |
控溫范圍 | 室溫~100℃任意設置; |
控溫 | ±0.1℃ |
恒溫浴缸 | 250×250mm |
測溫元件 | 進口鉑電阻 |
攪拌速度 | 1350轉/分 |
功率 | 1200W |
裝樣數量 | 3個 |
使用環境 | 環境溫度15--35℃ 環境濕度小于85% |
電源要求 | AC220V±10% 50Hz |
尺寸 | 300*290*530(長*寬*高) |
儀器質量 | 11Kg |
主要技術指標:
執行標準 | GB265、ASTM D445、IP71等 |
毛細管粘度計 | 符合SH/T0173-92《玻璃毛細管粘度計技術條件》 |
顯示方式 | 數字控溫儀 |
控溫范圍 | 室溫~100℃任意設置; |
控溫 | ±0.1℃ |
恒溫浴缸 | 250×250mm |
測溫元件 | 進口鉑電阻 |
攪拌速度 | 1350轉/分 |
功率 | 1200W |
裝樣數量 | 3個 |
使用環境 | 環境溫度15--35℃ 環境濕度小于85% |
電源要求 | AC220V±10% 50Hz |
尺寸 | 300*290*530(長*寬*高) |
儀器質量 | 11Kg |