服務(wù)熱線
15615701383
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
更新時(shí)間:2024-09-03
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
簡(jiǎn)要描述:
雙層全溫藥瓶柜 測(cè)試步驟 全溫?fù)u瓶柜為立式雙層大容量恒溫培養(yǎng)設(shè)備??刂齐娐凡捎眠M(jìn)口LED數(shù)字顯示電路,主機(jī)采用進(jìn)口泰康壓縮機(jī)。傳動(dòng)電機(jī)采用先進(jìn)無(wú)刷電機(jī),具有壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
品牌 | 其他品牌 | 封裝 | 木箱 |
---|---|---|---|
質(zhì)保期 | 一年 | 材質(zhì) | 不銹鋼 |
電源 | 220v |
雙層全溫藥瓶柜 測(cè)試步驟雙層全溫藥瓶柜 測(cè)試步驟
全溫?fù)u瓶柜為立式雙層大容量恒溫培養(yǎng)設(shè)備??刂齐娐凡捎眠M(jìn)口LED數(shù)字顯示電路,主機(jī)采用進(jìn)口泰康壓縮機(jī)。傳動(dòng)電機(jī)采用先進(jìn)無(wú)刷電機(jī),具有壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
型號(hào) | CSI-TE029A全溫?fù)u瓶柜(雙層單開門) | CSI-TE029B全溫?fù)u瓶柜(雙層雙開門) |
振蕩頻率 | 40-280轉(zhuǎn)/分 | |
振幅 | 26mm | |
容量(每層容量) | 1000ml×15或500ml×24或250ml×35(三角瓶)或彈簧網(wǎng)架 | 1000ml×21或500ml×36或250ml×55(三角瓶)或彈簧網(wǎng)架 |
托盤尺寸(mm) | 710×450雙層 | 1020×480雙層 |
定時(shí)范圍 | 0-999分鐘 | |
恒溫范圍 | 5℃~60℃(室溫25℃時(shí)) | |
恒溫精度 | 0.1℃ | |
溫度均勻度 | ±0.5℃ | |
數(shù)顯方式 | LED | |
輸入功率 | 1200W | 1500W |
外形尺寸(mm) | 900×750×1530 | 1200×750×1530 |
重量 | 180kg | 300KG |
電源 | 220V 50Hz | |
照明 | 20W |
全溫?fù)u瓶柜為立式雙層大容量恒溫培養(yǎng)設(shè)備??刂齐娐凡捎眠M(jìn)口LED數(shù)字顯示電路,主機(jī)采用進(jìn)口泰康壓縮機(jī)。傳動(dòng)電機(jī)采用先進(jìn)無(wú)刷電機(jī),具有壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
型號(hào) | CSI-TE029A全溫?fù)u瓶柜(雙層單開門) | CSI-TE029B全溫?fù)u瓶柜(雙層雙開門) |
振蕩頻率 | 40-280轉(zhuǎn)/分 | |
振幅 | 26mm | |
容量(每層容量) | 1000ml×15或500ml×24或250ml×35(三角瓶)或彈簧網(wǎng)架 | 1000ml×21或500ml×36或250ml×55(三角瓶)或彈簧網(wǎng)架 |
托盤尺寸(mm) | 710×450雙層 | 1020×480雙層 |
定時(shí)范圍 | 0-999分鐘 | |
恒溫范圍 | 5℃~60℃(室溫25℃時(shí)) | |
恒溫精度 | 0.1℃ | |
溫度均勻度 | ±0.5℃ | |
數(shù)顯方式 | LED | |
輸入功率 | 1200W | 1500W |
外形尺寸(mm) | 900×750×1530 | 1200×750×1530 |
重量 | 180kg | 300KG |
電源 | 220V 50Hz | |
照明 | 20W |
相關(guān)產(chǎn)品